Résultats Football

l 'Angleterre Premier League

Matches (journée 29)

Équipes Date Scores
Bournemouth - Fulham 01/04/2023 16:00
Arsenal - Leeds Utd 01/04/2023 16:00
Brighton - Brentford 01/04/2023 16:00
Chelsea - Aston Villa 01/04/2023 16:00
West Ham - Southampton 01/04/2023 16:00
Everton - Tottenham 01/04/2023 16:00
Man. City - Liverpool 01/04/2023 16:00
Newcastle - Man. United 01/04/2023 16:00
Nottingham - Wolverhampton 01/04/2023 16:00
Crystal Palace - Leicester 01/04/2023 16:00

Classement

Équipe J V D N BP CP P
Arsenal 28 22 3 3 66 26 69
Man. City* 27 19 4 4 67 25 61
Man. United** 26 15 6 5 41 35 50
Tottenham 28 15 9 4 52 40 49
Newcastle** 26 12 3 11 39 19 47
Brighton*** 25 12 7 6 46 31 42
Liverpool** 26 12 8 6 47 29 42
Brentford* 27 10 5 12 43 34 42
Fulham* 27 11 10 6 38 37 39
Aston Villa* 27 11 11 5 35 39 38
Chelsea* 27 10 9 8 29 28 38
Wolverhampton 28 7 15 6 22 41 27
Crystal Palace 28 6 13 9 22 38 27
Leeds Utd* 27 6 13 8 35 44 26
Nottingham* 27 6 13 8 22 49 26
Everton 28 6 14 8 22 40 26
Leicester* 27 7 16 4 38 47 25
West Ham** 26 6 14 6 24 34 24
Bournemouth* 27 6 15 6 25 54 24
Southampton 28 6 17 5 23 46 23
J - Nombre de matches joués | V - Victoire | D - Défaite | N - Match nul | BP - Buts pour | CP - Buts contre | P - Points |