Notre Top 100 des " influenceurs " sur Facebook et Twitter
vendredi 17 février 2012 à 09h30
Peut-on mesurer l’influence sur les réseaux sociaux ? Certains outils s’y essayent. Nous avons testé les deux plus connus d’entre et dressé un top 100 des Belges francophones. #pasimple

Vous ne connaissez presque aucun des cent noms repris dans le tableau ci-dessous ? Ce sont pourtant les 100 Belges francophones les plus influents sur les réseaux sociaux. Du moins selon Klout , le baromètre en vogue de la popularité sur le web. Aux yeux de ce site web et de son mystérieux algorithme, les messages que publient ces internautes figurent parmi les plus partagés et commentés, et le sont souvent par des internautes eux-mêmes « influents ».
Le Vif/L’Express a dressé ce classement sur la base d’un annuaire bien connu de la « twittosphère » belge (http://v1n.ch/klout.be). Première opération : donner un nom et une activité à ces obscurs pseudonymes Twitter. Il a fallu ensuite trier francophones et Flamands. Sur le web, ces deux publics sont aussi distincts que les téléspectateurs de la RTBF et de la VRT. Enfin, nous avons évalué leur score sur Klout et sur PeerIndex , son principal concurrent. Le classement final se base sur la moyenne entre ces deux résultats.
Au-delà des limites de ce genre de classement, simple photographie du bouillonnement d’Internet, on constate surtout que les classés appartiennent dans leur grande majorité aux tribus traditionnelles de Twitter : férus de nouvelles technologies, blogueurs et spécialistes du web, professionnels des médias. Comme quoi sur Facebook comme sur Twitter, ceux qui donnent le ton ne constituent en rien un échantillon représentatif de la population.
E.R.
| R | Nom | Klout-Peer | Secteur d'activité | Klout | Peer |
| 1 | Vincent Battaglia | 57 | IT | 64 | 50 |
| 2 | Christophe Lefevre | 56,5 | IT | 68 | 45 |
| 3 | Jean Quatremer | 56,5 | Journalisme | 58 | 55 |
| 4 | Zoltán Jánosi | 55,5 | Musique | 63 | 48 |
| 5 | Michel Henrion | 54,5 | Communication | 69 | 40 |
| 6 | Pierre Lepeer | 54,5 | Web/IT | 65 | 44 |
| 7 | Damien Van Achter | 54,5 | IT/journalisme | 64 | 45 |
| 8 | Simon Vandereecken | 54 | Graphisme | 65 | 43 |
| 9 | Xavier Damman | 54 | Web | 58 | 50 |
| 10 | "Damien" | 53,5 | Graphisme | 70 | 37 |
| 11 | Marina Aubert | 52,5 | Communication | 62 | 43 |
| 12 | Baudouin Van Humbeeck | 52 | Web/Ecriture | 61 | 43 |
| 13 | Frederik Tibau | 52 | Journalisme | 58 | 46 |
| 14 | "Iwry Twilight Belgium" | 52 | Blogueur | 56 | 48 |
| 15 | Xavier Thiriaux | 52 | Web/Marketing | 56 | 48 |
| 16 | Florence Manente | 51,5 | Web | 61 | 42 |
| 17 | Hugues Lannoy | 51,5 | Blogueur | 59 | 44 |
| 18 | Laurie Diricq | 51,5 | Web | 58 | 45 |
| 19 | Gaylord Roukine | 50,5 | Web/marketing | 58 | 43 |
| 20 | "Isidore Poireau" | 50,5 | Web | 57 | 44 |
| 21 | David Cha | 50,5 | Etudiant | 56 | 45 |
| 22 | Pascal Alberty | 50 | Web/IT | 60 | 40 |
| 23 | Raphael Thys | 49,5 | Web | 62 | 37 |
| 24 | Jérémie Lannoy | 49,5 | Web | 61 | 38 |
| 25 | Marcel Sel | 49,5 | Web/Ecriture | 60 | 39 |
| 26 | Pedro Taveira | 49,5 | Web | 56 | 43 |
| 27 | Maïté Abram | 49 | Communication | 58 | 40 |
| 28 | Laurence Vanhée | 48,5 | Ressources humaines | 61 | 36 |
| 29 | Martin Gillet | 48,5 | Informatique | 58 | 39 |
| 30 | Benoît Marchal | 48,5 | Web | 56 | 41 |
| 31 | Fred Wauters | 48 | Journalisme | 58 | 38 |
| 32 | Virginie Van Gysegem | 47,5 | Médias | 62 | 33 |
| 33 | David van Lochem | 47,5 | Blogueur | 62 | 33 |
| 34 | Cédric Rainotte | 47,5 | Web/Marketing | 56 | 39 |
| 35 | Christophe Gesché | 47,5 | informatique | 55 | 40 |
| 36 | Maxime Vercruyssen | 47 | Musique | 62 | 32 |
| 37 | Tanguy Pay | 47 | Web/Communication | 61 | 33 |
| 38 | Candice Vanhacht | 47 | Communication | 60 | 34 |
| 39 | Fred Colantonio | 47 | Web | 58 | 36 |
| 40 | Tibor Van Cutsem | 46 | ? | 56 | 36 |
| 41 | Cyril Guichard | 46 | Manager de projets | 56 | 36 |
| 42 | Marie Van Humbeeck | 45,5 | Réseaux sociaux | 66 | 25 |
| 43 | Maurane | 45,5 | Musique | 64 | 27 |
| 44 | Gwendal Phalipaud | 45,5 | Web | 61 | 30 |
| 45 | Anne Löwenthal | 45 | Communication | 75 | 15 |
| 46 | Olivier Saintelet | 45 | IT | 64 | 26 |
| 47 | Fabrice Distefano | 45 | Blogueur | 59 | 31 |
| 48 | Nathan Soret | 45 | Etudiant | 57 | 33 |
| 49 | Brice Le Blévennec | 45 | Web | 57 | 33 |
| 50 | Christophe Mincke | 45 | Sociologie | 55 | 35 |
| 51 | Diego Cortez Salas | 44,5 | Musique | 58 | 31 |
| 52 | Vince Philbert | 44,5 | Cinéma/Photographie | 57 | 32 |
| 53 | Bertrand Viellevoye | 44 | Communication/PR | 56 | 32 |
| 54 | Mateusz Kukulka | 43,5 | Réseaux sociaux | 66 | 21 |
| 55 | Florence Frans | 43,5 | Graphisme | 59 | 28 |
| 56 | Mathias Ervyn | 43,5 | Web/Marketing | 58 | 29 |
| 57 | Guillaume Voisin | 43,5 | Politique | 56 | 31 |
| 58 | Nicolas Baygert | 43,5 | Communication | 55 | 32 |
| 59 | Ettore Rizza | 43 | Journalisme | 60 | 26 |
| 60 | Alexandre Colleau | 43 | Web | 56 | 30 |
| 61 | Karl Hosse | 42,5 | Economiste | 60 | 25 |
| 62 | Jonathan Sichem | 42 | Web | 59 | 25 |
| 63 | Philippe Legrain | 42 | Blogueur | 56 | 28 |
| 64 | Stephen de Try | 41,5 | Etudiant | 59 | 24 |
| 65 | Emma Vigand | 41,5 | Etudiante | 58 | 25 |
| 66 | "Rajae M" | 41,5 | Web | 57 | 26 |
| 67 | Letizia Gosselin | 41 | Web | 58 | 24 |
| 68 | Sophie Lejoly | 41 | Journalisme | 58 | 24 |
| 69 | Michel Vandeneuker | 41 | Entrepreneur | 56 | 26 |
| 70 | Caroline Van Wynsberghe | 40 | Politologue | 59 | 21 |
| 71 | Grégory Ienco | 40 | Journalisme | 56 | 24 |
| 72 | Raphaël Grau | 38,5 | Musique | 66 | 11 |
| 73 | Brice Depasse | 38,5 | Médias | 57 | 20 |
| 74 | Carole Haine | 38,5 | Marketing web | 56 | 21 |
| 75 | Frédéric Vandendris | 38,5 | Blogueur | 56 | 21 |
| 76 | Jacques Mercier | 38,5 | Médias | 56 | 21 |
| 77 | Gregory Schoonjans | 38,5 | Photographie | 55 | 22 |
| 78 | Laurent Rizzo | 38 | Réseaux sociaux | 65 | 11 |
| 79 | Geoffrey Roucourt | 37,5 | Politique | 64 | 11 |
| 80 | Adrien Devyver | 36,5 | Médias | 62 | 11 |
| 81 | Lise Cirillo | 36 | Etudiante | 61 | 11 |
| 82 | Lauranne Lahaye |
35,5 | Journalisme | 60 | 11 |
| 83 | Johan Lolos | 35,5 | Musique/Photographie | 60 | 11 |
| 84 | Michel Lenoir | 35,5 | Indépendant/Politique | 58 | 13 |
| 85 | Camille Bulbe | 35,5 | ? | 55 | 16 |
| 86 | Raphaël Thys | 35 | Néant | 59 | 11 |
| 87 | Audrey Liégeois | 34,5 | Graphiste | 58 | 11 |
| 88 | Kristell Haas | 34,5 | Communication | 58 | 11 |
| 89 | Aurore Sabbe | 34 | Blogueuse | 57 | 11 |
| 90 | Tauba Baouche Karolinski | 33,5 | ? | 56 | 11 |
| 91 | Pierre Scheurette | 33,5 | Etudiant | 56 | 11 |
| 92 | Frédéric Séré | 33,5 | photo/design | 56 | 11 |
| 93 | Tom Vea | 33,5 | Blog/Musique | 56 | 11 |
| 94 | "Loïc RNYRFN" | 33,5 | Web/Design | 56 | 11 |
| 95 | Isabelle Bastaits | 33,5 | Communication | 56 | 11 |
| 96 | Insaf Ouassal | 33,5 | Etudiante | 55 | 12 |
| 97 | Séverin Buxant | 33 | ? | 55 | 11 |
| 98 | Mathieu De Backer | 33 | Communication | 55 | 11 |
| 99 | Paul Furlan | 33 | Politique | 55 | 11 |
| 100 | Emme Comme | 33 | Blogueuse | 55 | 11 |
Méthodologie
- Contrairement au top 50 publié dans Le Vif/L’Express, ce top 100 se base sur la moyenne entre le score Klout ET celui de PeerIndex.
- L’échantillon est constitué des 100 premiers francophones du classement « Belgian on Klout », réalisé par le développeur web Vincent Battaglia (http://v1n.ch/klout.be). Sa page dynamique reprend 53 listes comptant au total 7 208 Belges inscrits sur Twitter. Les 100 noms ont été arrêtés le 3 février et les scores mis à jour le 16 février.
- Nous n’avons retenu que les personnes physiques, à l’exclusion des comptes d’entreprises. Sont qualifiés de francophones : 1° les utilisateurs dont le profil est rédigé en français ; 2° ceux qui s’expriment principalement en français.
- Les noms des intéressés sont ceux indiqués sur leurs profils Twitter, Facebook ou leur compte Klout public.
- Les secteurs d’activité mentionnés résument la description que les intéressés donnent d’eux-mêmes sur leurs profils Twitter ou Facebook. Il ne s’agit pas nécessairement de leur métier, mais souvent de leur hobby ou de leur sphère d’influence sur les réseaux sociaux.
- Le « réseau social de prédilection » reprend les statistiques fournies par klout.com.
Réactions
Vinch01 : Pourquoi ne pas faire de ce classement un truc permanent (mis à jour) comme le Belgian on Klout ?
schoumy : Je suis loin d'être premier de mon propre classement basé sur des scores venant de Klout et sur lesquels ni moi ni Le Vif n'ayons la moindre mainmise. Je suis d'ailleurs étonné d'être en tête de ce classement. Mais comme vous aimez croire à la théorie du complot, disons que j'ai donné un million de dollars à Ettore pour truquer le classement :-)
Vos commentaires sont les bienvenus ! Pour éviter les abus, nous vous demandons toutefois de poster votre message en utilisant votre véritable identité. Afin de pouvoir traiter les commentaires inappropriés dans les plus brefs délais, la rédaction se réserve le droit de contrôler les comptes de ses utilisateurs.
Parcourez ici la liste des conditions à respecter pour prendre part aux débatsCliquez ici pour vous identifier et activer la fonctionnalité ‘commentaires’
Réagir
Belgique
- N-VA : "former un gouvernement flamand (confédéraliste) avant celui du fédéral"
- "Les éoliennes sont plus dangereuses que les centrales nucléaires"
- La Belgique plaque tournante de fausse monnaie : "le public n'a pas à paniquer"
- L'ancien premier fonctionnaire de Mons lié au cartel de Sinaloa?
International
- Depardieu : "Vladimir Poutine est comme Jean Paul II ou Mitterrand"
- La Corée du Nord tire des missiles de courte portée
- Videla disparaît avec ses secrets sur les disparus de la dictature
- Cannes : coups de feu sur le plateau du Grand Journal de Canal+ sur la croisette (vidéo)
Culture
- Bons plans sorties pour le week-end (17 > 19/05)
- Cannes, le film du jour : Jeune et jolie, de François Ozon
- Franc-maçonnerie et islam : un mariage impossible ?
- Johnny Hallyday, "méchant avec personne"
Sciences
- Le troisième satellite "belge" Proba-V envoie une première photo de la terre
- Un fossile aux pinces en forme de ciseaux baptisé au nom de Johnny Depp
- Le statut social détermine l’apparence d'une personne
- Interruption de la grossesse pour la première femme au monde greffée de l'utérus



patientez s.v.p.

