Résultats Football

France Ligue 1

Matches (journée 28)

Équipes Date Scores
Lyon - Nantes 17/03/2023 21:00 1-1
Toulouse - Lille 18/03/2023 17:00 0-2
Lens - Angers 18/03/2023 21:00 3-0
Ajaccio - Monaco 19/03/2023 13:00 0-2
Montpellier - Clermont 19/03/2023 15:00 2-1
Nice - Lorient 19/03/2023 15:00 1-1
Troyes - Brest 19/03/2023 15:00 2-2
Strasbourg - Auxerre 19/03/2023 15:00 2-0
PSG - Rennes 19/03/2023 17:05 0-2
Reims - Marseille 19/03/2023 20:45 1-2

Classement

Équipe J V D N BP CP P
PSG 28 21 4 3 68 28 66
Marseille 28 18 5 5 53 28 59
Lens 28 16 3 9 47 21 57
Monaco 28 16 6 6 57 37 54
Rennes 28 15 8 5 47 29 50
Lille 28 14 7 7 51 36 49
Lorient 28 12 8 8 41 37 44
Nice 28 11 6 11 37 25 44
Reims 28 10 5 13 36 28 43
Lyon 28 11 9 8 43 32 41
Montpellier 28 11 14 3 44 47 36
Toulouse 28 10 13 5 43 48 35
Clermont 28 9 12 7 27 40 34
Nantes 28 6 10 12 30 37 30
Strasbourg 28 5 12 11 34 46 26
Brest 28 5 14 9 30 46 24
Auxerre 28 5 15 8 23 51 23
Ajaccio 28 6 19 3 20 50 21
Troyes 28 4 15 9 38 61 21
Angers 28 2 22 4 21 63 10
J - Nombre de matches joués | V - Victoire | D - Défaite | N - Match nul | BP - Buts pour | CP - Buts contre | P - Points |