/ © DR

Dexia et le silence des agneaux

Le Vif

Outre leur rémunération en jetons de présence et  » tantièmes « , plusieurs administrateurs publics possédaient personnellement des actions Dexia.

Par David Leloup

Ce conflit d’intérêts (qui vaut aussi pour les administrateurs issus de l’actionnariat privé de la banque) permettrait-il d’expliquer pourquoi personne n’a tiré la sonnette d’alarme à propos de l’emballement, jusqu’en 2008, des louches et lucratives activités offshore de Dexia (un tiers de ses filiales) ? Avec le recul, les chiffres publiés dans les rapports annuels de la banque sèment le trouble…

Didier Donfut (PS, bourgmestre de Frameries), 1999-2004

1999 : non communiqué

2000 : 30 000 euros

2001 : 30 000 euros (détenait 500 actions)

2002 : 32 000 euros (détenait 500 actions)

2003 : 32 000 euros (détenait 500 actions)

2004 : 28 000 euros

Elio Di Rupo (président du PS, bourgmestre de Mons), 2004-2005

2005 : 43 875 euros (versés à une fondation)

Bernard Lux (PS, recteur président de l’université de Mons, Sogepa), 2005-2009

2006 : 34 000 euros

2007 : 52 500 euros

2008 : 72 500 euros

2009 : 13 218 euros

(décédé en 2009)

Karel De Gucht (OpenVLD, conseiller communal de Berlare), 1996-2004

1996-1999 : non communiqué

2000 : 30 000 euros

2001 : 30 000 euros

2002 : 38 000 euros (détenait 4 500 actions)

2003 : 44 000 euros

2004 : 48 000 euros

Frank Beke (SP.A, bourgmestre de Gand), 2001-2006 (observateur)

2001 : 30 000 euros (détenait 1 400 actions)

2002 : 30 000 euros (détenait 1 400 actions)

2003 : 34 000 euros (détenait 1 400 actions)

2004 : 32 000 euros (détenait 1 400 actions)

2005 : 60 500 euros (détenait 1 400 actions)

2006 : 56 500 euros (détenait 1 400 actions)

Serge Kubla (MR, bourgmestre de Waterloo), 2006-2012

2006 : 32 000 euros

2007 : 50 875 euros

2008 : 74 500 euros

2009 : 40 875 euros

2010 : 48 000 euros

2011 : 54 385 euros

2012 : 4 500 euros

Francis Vermeiren (OpenVLD, bourgmestre de Zaventem), 2004-2012

2005 : 62 000 euros (détenait 1 700 actions)

2006 : 40 000 euros (détenait 1 700 actions)

2007 : 38 000 euros (détenait 1 700 actions)

2008 : 42 000 euros (détenait 3 100 actions)

2009 : 46 000 euros (détenait 3 100 actions)

2010 : 46 000 euros (détenait 5 747 actions)

2011 : 72 000 euros (détenait 6 064 actions)

2012 : 29.000 euros

Jean-Luc Dehaene (CD&V, président du CA de Dexia SA), 2008-2012

2008 : 38 000 euros (détenait 700 actions)

2009 : 88 000 euros (détenait 700 actions)

2010 : 88 000 euros (détenait 700 actions)

2011 : renonce (détenait 773 actions)

2012 : renonce et démissionne

(décédé en 2014)

Koen Van Loo (OpenVLD, administrateur délégué de la Société fédérale de participations et d’investissement), 2008-2017

2008 : 11 000 euros (détenait 1 073 actions)

2009 : 42 000 euros (détenait 1 073 actions)

2010 : 50 000 euros (détenait 1 124 actions)

2011 : 78 000 euros (détenait 1 186 actions)

2012 : 87 000 euros (détenait 1 186 actions)

2013 : 69 000 euros (détenait 1 186 actions)

2014 : 63 000 euros (détenait 1 186 actions)

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici

Contenu partenaire